Текущие результаты участников и рейтинг контестменов

ОБЛАСТИ (cw-ssb-digi)
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Техн. место
RZ4M 8/0/36 26/0/65 64/29/77 4/77 62/32/76 4/1/78 37/9/74 2/1/77 15/7/69 930 1
RU4LM 0/0/0 68/0/71 76/0/70 19/66 68/40/58 11/3/65 44/14/52 4/0/55 27/10/61 882 2
UA4LCC 4/0/21 47/20/55 64/44/53 24/50 54/43/30 19/0/13 41/12/18 6/4/13 35/23/35 728 3
RT4M 63/42/0 71/55/0 76/64/0 0/0 76/46/0 0/0/0 71/19/0 0/0/0 55/15/0 653 4
R4LZ 0/0/1 33/3/66 41/9/69 0/55 41/25/56 5/1/37 16/4/33 0/0/36 10/1/51 593 5
R4LBP 0/0/50 0/17/63 0/24/69 0/60 0/16/69 0/1/48 0/0/34 0/0/29 0/0/40 520 6
RA4LAG 0/6/21 0/11/55 0/53/63 0/55 0/46/45 0/1/47 0/26/18 0/1/23 0/6/28 505 7
RA4L 8/0/0 35/6/42 53/27/58 0/42 49/20/35 0/0/12 27/6/27 1/0/15 8/0/28 499 8
RZ4LC 0/0/30 26/10/32 30/26/42 0/5 29/28/37 0/0/25 15/9/35 0/0/26 1/0/22 428 9
UA4LL 62/11/0 61/19/0 62/10/0 0/0 62/23/0 0/0/0 31/0/0 1/0/0 10/0/0 352 10
UA4LGP 0/0/11 0/0/28 0/1/64 0/25 0/0/60 0/0/15 0/0/14 0/0/14 0/0/30 262 11
UB4LDT 0/0/0 0/0/0 0/15/2 0/0 0/9/8 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 34 12
RA4LFN 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0 13
DXCC (cw-ssb-digi)
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Техн. место
RU4LM 0/0/0 59/0/105 111/2/160 68/168 130/19/163 70/8/172 105/17/169 46/3/155 101/12/159 2002 1
RZ4M 4/0/32 4/0/41 30/3/141 5/138 51/8/137 15/2/114 47/5/139 10/1/128 39/24/132 1250 2
R4LZ 0/0/1 3/1/92 6/1/138 3/140 22/6/163 14/1/140 9/1/154 3/0/131 6/2/146 1183 3
UA4LCC 2/0/9 30/3/34 47/8/48 33/62 67/19/38 41/3/39 59/11/37 13/6/21 70/16/58 774 4
RA4L 4/0/0 7/2/29 29/9/58 7/64 48/26/80 4/0/59 50/15/83 5/0/56 22/0/52 709 5
RZ4LC 0/0/12 5/1/35 16/4/64 0/9 25/11/95 0/0/65 19/7/112 0/0/80 1/1/66 628 6
R4LBP 0/0/20 0/1/44 0/3/88 0/85 0/3/113 0/1/105 0/0/72 0/0/41 0/0/52 628 7
RA4LAG 0/1/3 0/1/20 0/15/44 0/60 1/40/71 0/1/90 1/17/38 0/1/58 0/5/65 532 8
RT4M 45/4/0 40/4/0 64/14/0 0/0 102/14/0 0/0/0 93/10/0 0/0/0 90/12/0 492 9
UA4LGP 0/0/3 0/0/5 0/1/30 0/27 0/1/71 0/0/23 0/0/30 0/0/40 0/0/43 274 10
UA4LL 47/0/0 22/0/0 35/0/0 0/0 48/0/0 0/0/0 30/0/0 1/0/0 7/0/0 190 11
RA4LFN 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0 12
UB4LDT 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0 13

Рейтинг контестменов

Дата

08 янв

08 янв

09 янв

15 янв

16 янв

28 янв

05 фев

13 фев

19 фев

20 фев

13 мар

20 мар

17 апр

24 апр

30 апр

01 май

07 май

07 май

15 май

04 июн

18 июн

02 июл

09 июл

06 авг

20 авг

27 авг

03 сен

01 окт

08 окт

15 окт

29 окт

19 ноя

25 ноя

25 дек

Наименование контеста

Старый Новый Год

ARRL RTTY Roundup

Кубок России - SSB

Hungarian DX Contest

Кубок России - CW

CQ WW 160m DX Contest - CW

EURASIA HF Championship

WW-WPX-RTTY

ARRL DX Contest - CW

RUS-WW-PSK

Чемпионат РФ - SSB

RUS-DX-CONTEST

Чемпионат РФ - CW

Кубок памяти UA1DZ

Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО

RUS-WW-MM

RCC CUP

ARI International DX Contest

CQ-M

RCC HF Field Day

ALL ASIAN DX Contest - CW

Marconi Memorial Contest

IARU-HF

European HF Championship

RDA-CONTEST

YO DX HF Contest

ALL ASIAN DX Contest - SSB

RUS-WW-DIGI

Oceania DX Contest - CW

JARTS WW RTTY Contest

Ham Spirit CW

LZ DX Contest

Ham Spirit SSB

RAEM

Место Позывной Рейтинг Индивидуальные станции Индивидуальные станции
1 RT4M 1400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2 RA4L 573.2 28.9 100.0 0.3 82.2 85.1 7.5 31.6 100.0 1.9 9.8 16.4 100.0 8.2 1.3
3 RU4LM 420.0 40.7 100.0 12.4 36.4 43.5 33.5 35.6 1.2 24.1 44.1 18.5 30.0
4 R4MA 336.2 44.1 100.0 16.0 100.0 28.3 13.5 11.3 23.0
5 UA4LL 213.4 54.1 100.0 59.3
6 RZ4M 206.5 100.0 34.1 72.4
7 R4LC 185.4 37.4 57.4 52.6 25.5 12.5
8 R4MM 109.7 100.0 4.8 4.9
9 R4LR 104.6 4.6 100.0
10 UA4LCC 81.4 19.0 2.3 22.5 9.6 28.0
11 RA4LBS/3 50.3 50.3
12 RA4LAG 33.4 9.7 15.4 2.6 15.7
13 R4LZ 29.2 18.6 3.6 2.6 4.4
14 R4LQ 18.3 18.3
15 UA4LGS 12.9 12.9
16 RZ4LC 11.7 7.2 4.5
17 UA4LKU 11.5 10.1 1.1 0.3
18 R4LA 9.4 8.8 0.6
19 RW4M 3.5 3.5
20 UA4LNO 0.9 0.9
Место Позывной Рейтинг Станции с несколькими операторами Станции с несколькими операторами
1 UC4L 862.5 38.2 87.0 85.4 100.0 100.0 71.0 2.8 78.6 100.0 100.0 100.0
2 UA4M 778.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 78.5
3 RK4LWQ 224.9 31.0 46.0 45.4 2.1 100.0